Anten trần 5G MIMO Omni 698-4000 MHz Đầu phẳng 3 / 5dBi
Dung sai suy giảm thấp nhất
Dải tần rộng
Hoàn toàn bảo trì miễn phí
Những đặc điểm chính
tôi Hiệu suất điện tuyệt vời
tôi Dung sai suy giảm thấp nhất
tôi Dải tần rộng
tôi Hoàn toàn bảo trì miễn phí
Thông số kỹ thuật Điện | ||||||
Dải tần số (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3400-4000 | ||
Tăng (dBi) | 3,0 ± 0,5 | 3,5 ± 0,5 | 4 .5 ± 0,5 | 5,0 ± 1 | ||
VSWR | ≤2,0 | |||||
Loại phân cực | Phân cực dọc | |||||
| Dầm ngang | 90 ° | 85 ° | 45 ° | 35 ° | ||
PIM (IM3) | ≤-140dBc @ 2x20W | |||||
Công suất tối đa | 50W | |||||
Sự phụ thuộc đầu vào | 50Ω | |||||
Thông số kỹ thuật môi trường | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -40 đến + 60oC | |||||
Độ ẩm tương đối | 5 đến 95% | |||||
Chống sét | Mặt đất DC | |||||
Thông số kỹ thuật cơ | ||||||
loại trình kết nối | N nữ | |||||
Cân nặng | 0,5kg | |||||
Chiều cao | 110mm (không có đầu nối) | |||||
Chiều rộng | 181818mm | |||||
Vật liệu radome | ABS được bảo vệ | |||||
Màu radome | Trắng, RAL7035 | |||||
Kiểu lắp | Lắp đặt trần | |||||
Mô hình bức xạ

Chú phổ biến: Anten trần 5g mimo omni 698-4000mhz Đầu phẳng 3 / 5dbi, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tốt nhất, chất lượng cao
Gửi yêu cầu



