
MINI DIN 4.3-10 Nam cho cáp 1/2 SF
VSWR thấp; suy hao thấp
PIM thấp
Độ tin cậy cao
Giá kinh tế
Đầu nối mini din 4.3-10 nam thẳng cho cáp siêu cứng 1/2 "
Thông số kỹ thuật:
Số mô hình | 4310M-1/2 Điên S | ||||||||
Bản vẽ số. | D5K-4310-YD09 | BOM | 30101263 | REV: | B / D09 | ||||
Giao diện | |||||||||
Theo | IEC60169-4 | ||||||||
Thông số kỹ thuật Điện | |||||||||
Trở kháng | 50 ohm | ||||||||
Tần số | 0-6GHz | ||||||||
VSWR | ≤1.10 | ||||||||
Độ bền điện môi | 0004000V RMS, ở mực nước biển | ||||||||
Kháng điện môi | ≥10000MΩ | ||||||||
Mất chèn | ≤0.1dB (@ 3G) | ||||||||
Trung tâm kháng tiếp xúc | .40,4mΩ | ||||||||
Điện trở tiếp xúc bên ngoài | .20,2mΩ | ||||||||
PIM (900 MHz, 1800 MHz 2 × 20W) | ≤-160dBc | ||||||||
Tính năng cơ học | |||||||||
Chu kỳ giao phối | ≥500 lần | ||||||||
Chấm dứt cáp | ≥500N | ||||||||
Áp dụng với cáp điện | Cáp 1/2 siêu tốc | ||||||||
Tính năng cơ học | |||||||||
Phạm vi nhiệt độ | -40oC đến + 85oC | ||||||||
Tiêu chuẩn môi trường | RoHS | ||||||||
Vật liệu và mạ | |||||||||
Bộ phận kết nối | Vật chất | Mạ | |||||||
Liên hệ bên ngoài | Thau | CuSnZn3 | |||||||
Liên hệ trung tâm | Thiếc đồng | Bạc Ag3 | |||||||
Chốt | Thau | Ni3 | |||||||
Điện môi | PTFE | - | |||||||
Hiển thị sản phẩm:
![]()


Cảnh ứng dụng:
Công ty TNHH Truyền thông CenRF
Thêm phòng Phòng 2201, Tòa nhà 1, Đường 555 Tân Thành, Quận Bin Giang, Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc.
Liên hệ với Milla Wu
Điện thoại: + 86-571-86631886
Fax: + 86-571-89930536
Di động: + 86-15382319512
E-mail: wm@cenrf.com
Chú phổ biến: MINI DIN 4.3-10 Nam cho 1/2 SF Cáp, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tốt nhất, chất lượng cao
Gửi yêu cầu
