Bộ chuyển đổi kết nối DIN-Female to N-Male
Mất mát cực thấp
Mạ bạc
Gửi yêu cầu
Product Details ofBộ chuyển đổi kết nối DIN-Female to N-Male
Thông số kỹ thuật chung | |||||
Giao diện 1 | DIN-Nữ | ||||
Giao diện 2 | Nam-Nam | ||||
Phong cách cơ thể | Thẳng | ||||
| Giao diện theo | IEC 60169, MIL-PRF-39012, CECC 22210, EN 122190, DIN 47223 | ||||
Vật liệu & Mạ | |||||
Vật liệu mạ | |||||
Liên hệ bên ngoài | Đồng thau CuSnZn3 | ||||
| Liên hệ trung tâm | Bạc Ag3 | ||||
| Thân hình | Đồng thau CuSnZn | ||||
| Điện môi | PTFE | ||||
| Miếng đệm | Silicone | ||||
| Vật liệu & Mạ | |||||
| Trở kháng | 50 ohm | ||||
| Tần số | DC -8GHz | ||||
| VSWR | ≤1.10 (DC-2.2GHz); .151,15 (2,2-3GHz) | ||||
| Độ bền điện môi | R2500V RMS, ở mực nước biển | ||||
| Kháng điện môi | 0005000MΩ | ||||
| Mất chèn | .050,05dB (DC-4GHz) | ||||
| Trung tâm kháng chiến | ≤1.0mΩ | ||||
| Kháng tiếp xúc bên ngoài | .250,25mΩ | ||||
| Bàn giao quyền lực | 1000W @ 1GHz; 700W @ 2GHz | ||||
| PIM (900 MHz, 1800 MHz 2 × 20W) | ≤-155dBc @ 2x20W | ||||
| Vật liệu & Mạ | |||||
| Chu kỳ giao phối | ≥500 lần | ||||
| Khớp giữ hạt | 50450N | ||||
| Kiểm tra khớp nối mô-men xoắn | ≤1,7Nm | ||||
Kích thước

Chú phổ biến: kết nối bộ chuyển đổi din-nữ sang n-male, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tốt nhất, chất lượng cao
Gửi yêu cầu




